 
            | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | CBZDL-SS-5046 | 
| MOQ: | 1 | 
 
 
 
 
| Modelli di celle compatibili | 18650/21700/32700/26650/32650, ecc. Cellula cilindrica | 
| Dimensioni | 11600*1000*1730MM (L*W*H) | 
| Colore delle linee | Bianco avorio (personalizzabile) | 
| Potenza totale | 220V 50/60Hz 6KW | 
| Utilizzare la pressione dell'aria | 0.5-0.8Mpa | 
| Efficienza della produzione | 3000 PCS/h (parte automatica) | 
| Campo di rilevamento CCD | 400*300 mm (massimo) | 
| Pixel dell'obiettivo CCD | 2000 W | 
| Colpo di saldatura a punto | 500*360MM (massimo) | 
| Canali di smistamento delle cellule | 6+1 | 
| Spessore di saldatura della lamiera di nichel | 0.02-0.3MM | 
| Numero di adesivi (ogni volta) | 4PCS (dipende dal tipo di cella) | 
| Interfaccia utente | Dispositivo touch | 
| Manodopera necessaria | 3-5 persone | 
Batterie per utensili elettrici, batterie per accumulo di energia, batterie per veicoli elettrici (comprese ma non limitate a)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | CBZDL-SS-5046 | 
| MOQ: | 1 | 
 
 
 
 
| Modelli di celle compatibili | 18650/21700/32700/26650/32650, ecc. Cellula cilindrica | 
| Dimensioni | 11600*1000*1730MM (L*W*H) | 
| Colore delle linee | Bianco avorio (personalizzabile) | 
| Potenza totale | 220V 50/60Hz 6KW | 
| Utilizzare la pressione dell'aria | 0.5-0.8Mpa | 
| Efficienza della produzione | 3000 PCS/h (parte automatica) | 
| Campo di rilevamento CCD | 400*300 mm (massimo) | 
| Pixel dell'obiettivo CCD | 2000 W | 
| Colpo di saldatura a punto | 500*360MM (massimo) | 
| Canali di smistamento delle cellule | 6+1 | 
| Spessore di saldatura della lamiera di nichel | 0.02-0.3MM | 
| Numero di adesivi (ogni volta) | 4PCS (dipende dal tipo di cella) | 
| Interfaccia utente | Dispositivo touch | 
| Manodopera necessaria | 3-5 persone | 
Batterie per utensili elettrici, batterie per accumulo di energia, batterie per veicoli elettrici (comprese ma non limitate a)
 
 
 
 
 
 
 
