 
            | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | CBZDL-SS-5046 | 
| MOQ: | 1 | 
 
     
     
  | Modelli di celle compatibili | 18650/21700/32700/26650/32650, ecc. Cella cilindrica | 
| Dimensioni | 11600*1000*1730MM (L*P*A) | 
| Colore della linea | Bianco avorio (Personalizzabile) | 
| Potenza totale | 220V 50/60Hz 6KW | 
| Utilizzo della pressione dell'aria | 0.5-0.8Mpa | 
| Efficienza di produzione | 3000PCS/H (Parte automatica) | 
| Campo di rilevamento CCD | 400*300MM (Max) | 
| Pixel dell'obiettivo CCD | 2000W | 
| Corsa di saldatura a punti | 500*360MM (Max) | 
| Canali di smistamento celle | 6+1 | 
| Spessore della saldatura della lamina di nichel | 0.02-0.3MM | 
| Numero di adesivi (Ogni volta) | 4PCS (Dipende dal tipo di cella) | 
| Interfaccia utente | Touch screen | 
| Manodopera richiesta | 3-5 persone | 
 
     
     
   
     
   
             | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | CBZDL-SS-5046 | 
| MOQ: | 1 | 
 
     
     
  | Modelli di celle compatibili | 18650/21700/32700/26650/32650, ecc. Cella cilindrica | 
| Dimensioni | 11600*1000*1730MM (L*P*A) | 
| Colore della linea | Bianco avorio (Personalizzabile) | 
| Potenza totale | 220V 50/60Hz 6KW | 
| Utilizzo della pressione dell'aria | 0.5-0.8Mpa | 
| Efficienza di produzione | 3000PCS/H (Parte automatica) | 
| Campo di rilevamento CCD | 400*300MM (Max) | 
| Pixel dell'obiettivo CCD | 2000W | 
| Corsa di saldatura a punti | 500*360MM (Max) | 
| Canali di smistamento celle | 6+1 | 
| Spessore della saldatura della lamina di nichel | 0.02-0.3MM | 
| Numero di adesivi (Ogni volta) | 4PCS (Dipende dal tipo di cella) | 
| Interfaccia utente | Touch screen | 
| Manodopera richiesta | 3-5 persone | 
 
     
     
   
    